Calendario stagionale
L'argomento in questione è la riscoperta del " momento giusto " nel nostro areale agricolo . Per l'orticoltore la valutazione dello stesso non è cosa banale e non può prescindere da considerazioni tecnico agronomiche :
- la germinazione di un seme è vincolata alla temperatura e all'umidità del terreno nel quale è collocato
- lo sviluppo ottimale di ogni pianta ed il suo stato di salute generale , in ogni singola fase fenologica , è strettamente vincolata alle condizioni climatiche del periodo di coltivazione della stessa
- se non vengono rispettati i periodi di coltivazione ottimali ed i tempi balsamici della raccolta , diventa quasi indispensabile l'applicazione di pratiche agronomiche non sostenibili ( serre riscaldate , concimazioni forzate , fitofarmaci , ormoni della crescita , etc... ) per recuperare il contributo - apporto che altrimenti avremo avuto
La doverosa ri-valutazione delle " ragioni d'esistere " dei prodotti stagionali , permetterà di :
- beneficiare direttamente e indirettamente , dell'alto valore nutrizionale di tali prodotti , garantendo così all'organismo un apporto di componenti fitocomplessi naturali
- riscoprire e valorizzare il momento giusto per gustare le peculiarità organolettiche di tali prodotti , smettendo di " nutrirci " e ricominciando a " mangiare "
- riacquistare consapevolezza " dell'atto agronomico " che facciamo quando scegliamo un prodotto anziché un altro coofinanziando fattivamente le aziende che attuano pratiche agronomiche ambientali sostenibili
- riscoprire e valorizzare i prodotti del territorio e di tutti gli eventi conviviali relativi
Il calendario è provvisorio ed
indicativo . Rispecchia i cicli biologici naturali dei
singoli prodotti .
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aglietto fresco | ||||||||||||||||||||||||
| Aglio | ||||||||||||||||||||||||
| Barbabietola di Chioggia | ||||||||||||||||||||||||
| Barbabietola rossa | ||||||||||||||||||||||||
| Bietola a coste bianche | ||||||||||||||||||||||||
| Bietola a coste verdi | ||||||||||||||||||||||||
| Broccoletti | ||||||||||||||||||||||||
| CONSEGNA A DOMICILIO | ||||||||||||||||||||||||
| Cachi | ||||||||||||||||||||||||
| Carciofo | ||||||||||||||||||||||||
| Cardo | ||||||||||||||||||||||||
| Carota con ciuffo | ||||||||||||||||||||||||
| Cavolfiore | ||||||||||||||||||||||||
| Cavolo broccolo piccolo | ||||||||||||||||||||||||
| Cavolo cappuccio rosso | ||||||||||||||||||||||||
| Cavolo cappuccio verde | ||||||||||||||||||||||||
| Cavolo nero | ||||||||||||||||||||||||
| Cavolo verza piccolo | ||||||||||||||||||||||||
| Cetriolo | ||||||||||||||||||||||||
| Cicoria catalogna | ||||||||||||||||||||||||
| Cicoria pan di zucchero | ||||||||||||||||||||||||
| Cicoria radice | ||||||||||||||||||||||||
| Cima di rapa | ||||||||||||||||||||||||
| Cipolla di Certaldo | ||||||||||||||||||||||||
| Cipolla rossa | ||||||||||||||||||||||||
| Cipolla rossa fresca | ||||||||||||||||||||||||
| Cipollotti freschi | ||||||||||||||||||||||||
| Fagiolino meraviglia del Piemonte | ||||||||||||||||||||||||
| Fagiolo cannellino secco | ||||||||||||||||||||||||
| Fava | ||||||||||||||||||||||||
| Finocchio piccolo | ||||||||||||||||||||||||
| Indivia scarola | ||||||||||||||||||||||||
| Insalata Lollo verde | ||||||||||||||||||||||||
| Insalata carciofina verde | ||||||||||||||||||||||||
| Insalata foglia di quercia rossa | ||||||||||||||||||||||||
| Insalata foglia di quercia verde | ||||||||||||||||||||||||
| Insalata gentilina rossa | ||||||||||||||||||||||||
| Insalata gentilina verde | ||||||||||||||||||||||||
| Lattuga | ||||||||||||||||||||||||
| Lattuga canasta | ||||||||||||||||||||||||
| Melanzana ovale | ||||||||||||||||||||||||
| Melanzana tonda violetta | ||||||||||||||||||||||||
| Patata | ||||||||||||||||||||||||
| Peperoncino piccante fresco | ||||||||||||||||||||||||
| Peperone friggitello | ||||||||||||||||||||||||
| Peperoni | ||||||||||||||||||||||||
| Pisello | ||||||||||||||||||||||||
| Pomodoro Salentino | ||||||||||||||||||||||||
| Pomodoro San Marzano | ||||||||||||||||||||||||
| Porro | ||||||||||||||||||||||||
| Radicchio di Castelfranco | ||||||||||||||||||||||||
| Radicchio di Chioggia | ||||||||||||||||||||||||
| Radicchio di Chioggia bianco | ||||||||||||||||||||||||
| Radicchio di Lusia | ||||||||||||||||||||||||
| Radicchio di Treviso | ||||||||||||||||||||||||
| Radicchio di Verona | ||||||||||||||||||||||||
| Rapa da foglia | ||||||||||||||||||||||||
| Rapa da radice a colletto viola | ||||||||||||||||||||||||
| Ravanello | ||||||||||||||||||||||||
| Sedano a coste verdi | ||||||||||||||||||||||||
| Spinacio | ||||||||||||||||||||||||
| Vaschetta cachi | ||||||||||||||||||||||||
| Zucca Butternut | ||||||||||||||||||||||||
| Zucca Hokkaido picccola | ||||||||||||||||||||||||
| Zucchino Alberello di Sarzana | ||||||||||||||||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||

